SM-J4 Ampulle Herstellungsmaschine
Einleitung
Die von unserer Firma hergestellte Ampullemaschine setzt gebogenen Hals, leicht gefaltet. Die Produkte können die Anforderungen der inländischen und internationalen Anwender in Bezug auf die Form, Leistung und Verpackung der Ampulle erfüllen. Diese Serie umfasst: 1ml, 2ml, 5ml, 10ml, 20ml gekrümmte Hals leicht Falten Ampulle. In dieser Produktionslinie verfügt jede Produktionslinie von 1ml, 2ml, 5ml Modell über eine Formmaschine, eine Schmelzsegmentmaschine und eine Verbindungsunterschnittmaschine. Sie sind U-förmig. Jede Produktionslinie von 10ml, 20ml Modell hat eine Formmaschine, eine Schmelzsegment-Maschine Anschluss Unterschnittmaschine, sie sind in Form einer L-förmigen angeordnet. Diese Serie von Ampullen-Produktionslinie nimmt horizontale Mehrzweig-Formverfahren zur Herstellung von Ampullen. es kann automatische Rohrputting, Halsdruck, Zeichnung, Schnittschmelzen, Flasche geteilt, Nicking, Punkte Färbung, neu geschnitten, abgefackelt, Backen des unteren Endes, Prozesse glühen, etc.
Parameter
Artikel | Einheit | Parameter | Bemerkung | ||||||||
Ampullen Spezifikationen | Ml | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |||||
Jedes Mal, wenn die Anzahl der | Pcs | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | |||||
Ausgabe | Stk/h | 11700 | 11700 | 10920 | 7920 | 6480 | |||||
Länge des Rohrohres | Mm | 1330 | 1640 | 1840 | 1920 | 1920 | Oral Nach Toleranzen 10 ±20/1000 | ||||
Fütterungsrohr Biegen | mm/mm | 3/1000 | |||||||||
Gasdruckschwankungen | Kpa | ±0,5 | |||||||||
Reichweite Niedriger Luftdruck | |||||||||||
Bereich Sauerstoffdruck | Thermische Masse 18MJ/m | ||||||||||
Bereich Hochdruck | 490 | ||||||||||
Luftdruckgas | M2/h | 20 | 25 | 38 | 40 | ||||||
Verbrauchsunterste | 85 | 90 | |||||||||
Verbrauchsunterste | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |||||||
Hochdruckluft | 1.4 | 1.5 | |||||||||
Gesamtleistung Elektrisch | Kw | 1.5 | 1.2 | ||||||||
Die gesamte elektrische | 0.6 | 0.5 | |||||||||
Maschinengeschwindigkeit | r/min | 6 | 5 | 3.3 | 2.8 | ||||||
Gesamtmaßlänge | Mm | 8146*3500*1380 | 8196*3200*1380 | 8520*3500*1360 | |||||||
Gesamtgewicht | Kg | 3500 | 3600 | 2600 | |||||||
Beliebte label: Ampulle-Maschine, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, auf Lager








